SW-iWash-reeks
Tegniese parameter:
| Model | SW-iWash SW-iWash02 | SW-iWash-15kw | SW-iWash-22kw |
| Spanning (V) | 220/380 | 380 | 380 |
| Frekwensie (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Krag (W) | 1800-9500 | 15000 | 22000 |
| Druk (Bar) | 70-280 | ||
| Laag (L/Min) | 10-24 | ||
| Motorspoed (RPM) | 1440 |
KENMERKE:
Koperdraadmotor, intelligente beheerder (intydse vertoon van spanning, stroom en fout), ingeboude oorbelasting-, oorverhittings- en lekbeskerming, toegerus met 'n lekstroombreker en vergrote pompkop.
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons










