Petrol-aangedrewe hoëdrukwasser
Tegniese parameter:
| SWO-160 | SWO-290 | |
| Krag (W) | LIFAN | LIFAN |
| Druk (Bar) | 160 | 290 |
| Laag (L/Min) | 16 | 18 |
Ononderbroke werking sonder elektrisiteit, kragtige hoëdrukwas.
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons
| SWO-160 | SWO-290 | |
| Krag (W) | LIFAN | LIFAN |
| Druk (Bar) | 160 | 290 |
| Laag (L/Min) | 16 | 18 |
Ononderbroke werking sonder elektrisiteit, kragtige hoëdrukwas.